| couleur | Estate Blue / Classic Blue |
|---|---|
| Température limite | -5,8 °C |
| Autres informations | 1400 g (X Wide); 1230 g (Long) |
| Caractéristiques | poche extérieure, capuche 3D, foot box 3D |
| Taille de référence | en taille Regular |
| Poids | 1 077 g |
| Encombrement | Regular: 48 x 24 cm; X Wide: 48 cm x 26 cm; Long: 48 x 24 cm |
| Dimensions | Regular: 183 x 79/60 cm; X Wide: 198 x 97/62 cm; Long: 198 x 81/61 cm |
| Saison | 3 saisons |
| Température extrême | -23,2 °C |
| Température de confort | 0 °C |
| variante | 183 cm – Regular – Zip: Left, 198 cm – Long – Zip: Left |
| Fermeture | zip latéral |
| Achetez consciemment | contient des matériaux recyclés |
| Autres infos de matériau | HL-ElixR Eco |
| Poids du rembourrage | Regular: 710 g; X Wide: 934 g; Long: 774 g |
| Type de matériau | isolation synthétique |
| Matériau intérieur | 100% polyester |
| Matériau principal | 100% polyester |
| Domaine d'utilisation | camping, trekking |
| Construction | sac de couchage sarcophage |
| N° art. | 514-0885 |
Marmot – Trestles Elite Eco 20 – Sac De Couchage Synthétique
170,96 € Le prix initial était : 170,96 €.98,99 €Le prix actuel est : 98,99 €.
- Il y a des problèmes de qualité, retour et échange gratuits
- Paiements sans tracas
- expédition rapide
- Où la qualité rencontre la commodité.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Marmot – Trestles Elite Eco 20 – Sac De Couchage Synthétique” Annuler la réponse
Produits similaires
-30%
-30%
-30%
-28%
-73%
-44%
-30%
-59%




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.